Беспроводные наушники TWS wireless Sync, черный
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.3 |
Вес | 28 |
Гарантия | 12 месяцев |
Длина кабеля | 30 |
Источник питания | Li-polymer (литий-полимерный) аккумулятор |
Комплектность | зарядный провод, инструкция, кейс |
Радиус действия | 10 |
Тип конструкции | вставные |
Тип крепления | без креплений |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | пластик |
Характеристики
Беспроводные наушники TWS Socorro
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.0 |
Вес | 42 |
Длина кабеля | 50 |
Комплектность | наушники, кейс, кабель USB-Type C, инструкция |
Сопротивление | 32 |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | переработанный АБС пластик, натуральная пробка |
Характеристики
Беспроводные наушники TWS Mels, черный
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.0 |
Вес | 49 |
Гарантия | 12 месяцев |
Диаметр динамика | 16 |
Комплектность | наушники, зарядный кейс, USB-кабель, инструкция |
Тип конструкции | вставные |
Тип крепления | без креплений |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | пластик |
Характеристики
Беспроводные наушники с шумоподавлением c подсветкой лого Lites, черные
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.3 |
Вес | 45 |
Входные параметры | 5V |
Гарантия | 12 месяцев |
Источник питания | литий- ионная батарея |
Комплектность | наушники, кейс, кабель USB-Type C, инструкция |
Радиус действия | 10 |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Тип соединения | беспроводной |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | пластик |
Характеристики
HIPER Наушники накладные Bluetooth HIPER LIVE STUN HTW-QTX17
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.2 |
Вес | 330 |
Емкость элемента | 200 |
Интерфейс | Type-C |
Источник питания | встроенный аккумулятор |
Комплектность | краткое руководство пользователя, зарядный кабель |
Микрофон | да |
Соединительный разъем | Mini-Jack 3.5 |
Сопротивление | 32 |
Тип конструкции | полноразмерные |
Тип крепления | оголовье |
Тип соединения | проводной |
Частотный диапазон | 20Гц-20кГц |
Чувствительность | 105±3 |
Материал | пластик |
Характеристики
Игровая гарнитура Canyon DoubleBee GTWS-2, желтый (CND-GTWS2Y)
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.3 |
Вес | 46 |
Источник питания | встроенный аккумулятор |
Комплектность | игровая гарнитура, краткое руководство по эксплуатации |
Микрофон | да |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Тип соединения | беспроводной |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | пластик |
Характеристики
Наушники HIPER TWS Lazo X35 Black (HTW-LX35) Bluetooth 5.0 гарнитура, Черный
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.1 |
Вес | 109 |
Гарантия | 12 месяцев |
Источник питания | встроенный аккумулятор |
Комплектность | кейс для зарядки и хранения, беспроводные наушники, кабель usb type-c, инструкция по эксплуатации, сменные амбушюры |
Микрофон | да |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Тип соединения | беспроводной |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | пластик |
Характеристики
Наушники HIPER TWS Lazo X31 Black (HTW-LX31) Bluetooth 5.1 гарнитура, Черный
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.1 |
Вес | 30 |
Гарантия | 12 месяцев |
Источник питания | встроенный аккумулятор |
Комплектность | кейс для зарядки и хранения, беспроводные наушники, кабель Micro-USB, инструкция по эксплуатации, сменные амбушюры |
Микрофон | да |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Тип соединения | беспроводной |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | пластик |
Характеристики
Беспроводные наушники Rombica Mysound BH-10 2C
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 4.0 |
Вес | 728 |
Емкость элемента | 200 |
Комплектность | наушники, USB кабель, аудио кабель, руководство пользователя |
Микрофон | да |
Сопротивление | 16 |
Тип конструкции | полноразмерные |
Тип крепления | оголовье |
Тип соединения | проводной |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | ПВХ, экокожа |
Характеристики
Беспроводные наушники HIPER TWS MOON HTW-KTX16
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.3 |
Вес | 4000 |
Источник питания | встроенный аккумулятор |
Комплектность | наушники, кейс, провод, инструкция |
Соединительный разъем | USB Type C |
Тип конструкции | вставные |
Тип крепления | без креплений |
Тип соединения | беспроводной |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | пластик |
Характеристики
Беспроводные наушники HIPER TWS TRUE BASS HTW-KTX14
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.3 |
Вес | 129 |
Источник питания | встроенный аккумулятор |
Комплектность | наушники, кейс, провод, инструкция |
Соединительный разъем | Lightning |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Тип соединения | беспроводной |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | пластик |
Характеристики
Беспроводные наушники TWS с ENC Equip, IPX4, черный
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.2 |
Вес | 52 |
Водозащита | IPX4 |
Входные параметры | 5V/1A |
Гарантия | 12 месяцев |
Комплектность | кейс, наушники, сменные амбушюры, зарядный кабель USB Type C, инструкция |
Соединительный разъем | USB-C |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Материал | пластик |
Характеристики
Беспроводные наушники TWS с ENC Equip, IPX4, черный
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.2 |
Вес | 52 |
Водозащита | IPX4 |
Входные параметры | 5V/1A |
Гарантия | 12 месяцев |
Комплектность | кейс, наушники, сменные амбушюры, зарядный кабель USB Type C, инструкция |
Соединительный разъем | USB-C |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Материал | пластик |
Характеристики
Наушники беспроводные TWS Clarity с шумоподавлением ENC, белый
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.3 |
Вес | 105 |
Водозащита | IPX4 |
Входные параметры | USB, Type-C |
Источник питания | встроенный аккумулятор |
Комплектность | наушники, сменные накладки, кейс, зарядный кабель, руководство пользователя |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | пластик |
Характеристики
Беспроводные наушники TWS Twinkles
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.0 |
Вес | 94 |
Входные параметры | 5V |
Гарантия | 12 месяцев |
Емкость элемента | 180 |
Источник питания | встроенный аккумулятор |
Комплектность | наушники, инструкция, провод |
Радиус действия | 10 |
Тип конструкции | вставные |
Тип крепления | без креплений |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | пластик |
Характеристики
Беспроводные наушники TWS Mels, черный
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.0 |
Вес | 49 |
Гарантия | 12 месяцев |
Диаметр динамика | 16 |
Комплектность | наушники, зарядный кейс, USB-кабель, инструкция |
Тип конструкции | вставные |
Тип крепления | без креплений |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | пластик |
Характеристики
Беспроводные наушники Get Up с чехлом, белый
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 4.2 |
Вес | 54 |
Входные параметры | 5V |
Диаметр динамика | 10 |
Емкость элемента | 55 |
Комплектность | Bluetooth наушники, комплект сменных амбушюр, кабель Micro-USB, инструкция |
Контроль громкости | да |
Микрофон | да |
Наличие чехла/футляра | да |
Радиус действия | 10 |
Тип конструкции | вставные |
Тип крепления | крепление на ушах |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Чувствительность | 98 |
Материал | наушники- пластик, чехол- ПУ кожзам |
Характеристики
Беспроводные наушники TWS в кейсе Volts. Evolt, черный, пластик
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.0 |
Вес | 34 |
Гарантия | 12 месяцев |
Комплектность | 2 наушника, зарядный кейс, зарядный кабель, запасные амбушюры и инструкция |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | АБС пластик |
Характеристики
Беспроводные наушники HIPER TWS Mercury X14 (HTW-MX14) Bluetooth 5.1 гарнитура, Черный
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.1 |
Вес | 143 |
Гарантия | 12 месяцев |
Емкость элемента | 300 |
Источник питания | встроенный аккумулятор |
Комплектность | кейс для зарядки и хранения, беспроводные наушники, кабель usb type-c, инструкция по эксплуатации, сменные амбушюры |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | пластик |
Характеристики
Беспроводные наушники HIPER TWS OKI White (HTW-LX2) Bluetooth 5.0 гарнитура, Белый
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.0 |
Вес | 35 |
Гарантия | 12 месяцев |
Емкость элемента | 300 |
Источник питания | встроенный аккумулятор |
Комплектность | кейс для зарядки и хранения, беспроводные наушники, кабель usb type-c, инструкция по эксплуатации, сменные амбушюры |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Материал | пластик |
Характеристики
Наушники Rombica mysound Free Pro White
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.0 |
Вес | 50 |
Комплектность | устройство, сменные амбушюры, кабель, руководство пользователя |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Тип соединения | беспроводной |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Чувствительность | 99 ± 3 |
Материал | пластик с покрытием soft-touch |
Характеристики
Беспроводные наушники Rombica Mysound Flip Black
Цвет | |
Версия Bluetooth® | 5.0 |
Вес | 46 |
Диаметр динамика | 13 |
Источник питания | DC 5V, от встроенного аккумулятора |
Комплектность | наушники, зарядный кейс, USB-кабель, документация |
Микрофон | да |
Тип конструкции | вставные |
Тип крепления | без креплений |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Чувствительность | 109 ± 3 |
Материал | пластик |
Характеристики
Беспроводные наушники с микрофоном Soundway, черный/красный
Цвет | |
Вес | 250 |
Входные параметры | DC5V/500mA |
Диаметр динамика | 10 |
Емкость элемента | 170 |
Комплектность | Bluetooth®- наушники, микро-USB-кабель, комплект сменных амбушюр, инструкция |
Наличие чехла/футляра | нет |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | шейный обод |
Тип соединения | беспроводной |
Частотный диапазон | 20Гц- 20кГц |
Чувствительность | 85 |
Материал | пластик с покрытием soft-touch |
Характеристики
Цветные наушники Bluetooth®, белый
Цвет | |
Вес | 15 |
Интерфейс | micro-USB |
Комплектность | наушники, кабель Micro-USB |
Микрофон | нет |
Наличие чехла/футляра | нет |
Тип конструкции | внутриканальные |
Тип крепления | без креплений |
Тип соединения | беспроводной |
Материал | АБС пластик |
Характеристики